COVID-19 Stats
Region | Confirmed | Confirmed (24h) | Deaths | Deaths (24h) | Deaths (%) | Recovered | Recovered (24h) | Recovered (%) | Active | Active (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
741,079 | 25,464 | 40,516 | 2,924 | 5.5% | 66,312 | 4,393 | 9.0% | 634,251 | 85.6% | |
195,944 | 4,218 | 20,639 | 596 | 10.5% | 77,357 | 2,560 | 39.5% | 97,948 | 50.0% | |
178,972 | 3,047 | 23,660 | 433 | 13.2% | 47,055 | 2,128 | 26.3% | 108,257 | 60.5% | |
165,027 | 0 | 19,718 | 395 | 12.0% | 36,815 | 595 | 22.3% | 108,494 | 65.7% | |
144,406 | 1,534 | 4,548 | 122 | 3.2% | 88,000 | 2,600 | 60.9% | 51,858 | 35.9% | |
120,864 | 5,869 | 16,087 | 597 | 13.3% | 2,271 | 189 | 1.9% | 102,506 | 84.8% | |
86,306 | 3,977 | 2,017 | 127 | 2.3% | 11,976 | 1,523 | 13.9% | 72,313 | 83.8% | |
82,735 | 16 | 4,632 | 0 | 5.6% | 77,944 | 0 | 94.2% | 159 | 0.2% | |
82,211 | 1,343 | 5,118 | 87 | 6.2% | 57,023 | 1,036 | 69.4% | 20,070 | 24.4% | |
42,853 | 6,060 | 361 | 48 | 0.8% | 3,291 | 234 | 7.7% | 39,201 | 91.5% | |
38,496 | 1,313 | 5,683 | 230 | 14.8% | 8,757 | 409 | 22.8% | 24,056 | 62.5% | |
37,437 | 2,412 | 2,388 | 185 | 6.4% | 14,026 | 0 | 37.5% | 21,023 | 56.2% | |
34,549 | 924 | 1,522 | 163 | 4.4% | 11,206 | 646 | 32.4% | 21,821 | 63.2% | |
32,660 | 1,068 | 3,684 | 83 | 11.3% | 317 | 2 | 1.0% | 28,659 | 87.8% | |
27,740 | 336 | 1,393 | 27 | 5.0% | 17,800 | 700 | 64.2% | 8,547 | 30.8% | |
20,206 | 521 | 714 | 27 | 3.5% | 610 | 0 | 3.0% | 18,882 | 93.5% | |
17,615 | 2,823 | 556 | 68 | 3.2% | 2,769 | 724 | 15.7% | 14,290 | 81.1% | |
15,251 | 493 | 610 | 39 | 4.0% | 77 | 0 | 0.5% | 14,564 | 95.5% | |
14,749 | 78 | 452 | 9 | 3.1% | 10,501 | 287 | 71.2% | 3,796 | 25.7% | |
14,420 | 0 | 348 | 0 | 2.4% | 6,684 | 143 | 46.4% | 7,388 | 51.2% | |
14,385 | 563 | 1,540 | 29 | 10.7% | 550 | 0 | 3.8% | 12,295 | 85.5% | |
13,491 | 226 | 172 | 8 | 1.3% | 3,754 | 298 | 27.8% | 9,565 | 70.9% | |
10,797 | 1,010 | 236 | 46 | 2.2% | 1,159 | 185 | 10.7% | 9,402 | 87.1% | |
10,661 | 8 | 234 | 2 | 2.2% | 8,042 | 105 | 75.4% | 2,385 | 22.4% | |
10,088 | 358 | 133 | 7 | 1.3% | 4,338 | 303 | 43.0% | 5,617 | 55.7% | |
9,468 | 446 | 474 | 18 | 5.0% | 1,061 | 53 | 11.2% | 7,933 | 83.8% | |
9,362 | 1,088 | 97 | 5 | 1.0% | 1,398 | 69 | 14.9% | 7,867 | 84.0% | |
9,287 | 545 | 360 | 13 | 3.9% | 1,040 | 59 | 11.2% | 7,887 | 84.9% | |
8,746 | 328 | 451 | 30 | 5.2% | 1,892 | 162 | 21.6% | 6,403 | 73.2% | |
8,348 | 710 | 168 | 25 | 2.0% | 1,868 | 36 | 22.4% | 6,312 | 75.6% | |
7,497 | 622 | 650 | 104 | 8.7% | 2,627 | 502 | 35.0% | 4,220 | 56.3% | |
7,384 | 142 | 355 | 9 | 4.8% | 4,141 | 294 | 56.1% | 2,888 | 39.1% | |
7,078 | 42 | 165 | 2 | 2.3% | 32 | 0 | 0.5% | 6,881 | 97.2% | |
6,781 | 479 | 41 | 4 | 0.6% | 1,286 | 98 | 19.0% | 5,454 | 80.4% | |
6,701 | 95 | 186 | 5 | 2.8% | 1,298 | 71 | 19.4% | 5,217 | 77.9% | |
6,588 | 596 | 11 | 0 | 0.2% | 768 | 28 | 11.7% | 5,809 | 88.2% | |
6,575 | 327 | 582 | 47 | 8.9% | 686 | 55 | 10.4% | 5,307 | 80.7% | |
6,568 | 21 | 70 | 5 | 1.1% | 4,197 | 351 | 63.9% | 2,301 | 35.0% | |
6,259 | 172 | 409 | 12 | 6.5% | 572 | 56 | 9.1% | 5,278 | 84.3% | |
5,994 | 0 | 117 | 0 | 2.0% | 637 | 0 | 10.6% | 5,240 | 87.4% | |
5,449 | 343 | 141 | 8 | 2.6% | 347 | 72 | 6.4% | 4,961 | 91.0% | |
5,448 | 440 | 8 | 0 | 0.2% | 518 | 8 | 9.5% | 4,922 | 90.4% | |
5,389 | 84 | 89 | 1 | 1.7% | 3,197 | 95 | 59.3% | 2,103 | 39.0% | |
4,779 | 0 | 47 | 2 | 1.0% | 494 | 152 | 10.3% | 4,238 | 88.7% | |
4,680 | 345 | 226 | 9 | 4.8% | 363 | 51 | 7.8% | 4,091 | 87.4% | |
4,273 | 63 | 120 | 4 | 2.8% | 140 | 18 | 3.3% | 4,013 | 93.9% | |
3,783 | 102 | 94 | 4 | 2.5% | 1,700 | 0 | 44.9% | 1,989 | 52.6% | |
3,621 | 182 | 166 | 13 | 4.6% | 691 | 57 | 19.1% | 2,764 | 76.3% | |
3,550 | 13 | 73 | 1 | 2.1% | 627 | 26 | 17.7% | 2,850 | 80.3% | |
3,158 | 375 | 54 | 4 | 1.7% | 903 | 0 | 28.6% | 2,201 | 69.7% | |
3,032 | 0 | 224 | 0 | 7.4% | 701 | 0 | 23.1% | 2,107 | 69.5% | |
2,855 | 170 | 141 | 4 | 4.9% | 327 | 13 | 11.5% | 2,387 | 83.6% | |
2,839 | 81 | 132 | 3 | 4.7% | 709 | 24 | 25.0% | 1,998 | 70.4% | |
2,765 | 32 | 47 | 0 | 1.7% | 1,928 | 141 | 69.7% | 790 | 28.6% | |
2,629 | 95 | 375 | 8 | 14.3% | 1,047 | 153 | 39.8% | 1,207 | 45.9% | |
2,472 | 94 | 67 | 10 | 2.7% | 457 | 66 | 18.5% | 1,948 | 78.8% | |
2,456 | 312 | 91 | 7 | 3.7% | 75 | 9 | 3.1% | 2,290 | 93.2% | |
2,235 | 0 | 113 | 3 | 5.1% | 269 | 0 | 12.0% | 1,853 | 82.9% | |
1,916 | 82 | 189 | 17 | 9.9% | 250 | 19 | 13.1% | 1,477 | 77.1% | |
1,915 | 164 | 7 | 1 | 0.4% | 305 | 25 | 15.9% | 1,603 | 83.7% | |
1,873 | 106 | 7 | 0 | 0.4% | 759 | 18 | 40.5% | 1,107 | 59.1% | |
1,871 | 39 | 47 | 8 | 2.5% | 709 | 94 | 37.9% | 1,115 | 59.6% | |
1,771 | 11 | 9 | 0 | 0.5% | 1,291 | 0 | 72.9% | 471 | 26.6% | |
1,676 | 61 | 17 | 0 | 1.0% | 400 | 23 | 23.9% | 1,259 | 75.1% | |
1,543 | 53 | 5 | 0 | 0.3% | 225 | 31 | 14.6% | 1,313 | 85.1% | |
1,539 | 26 | 82 | 0 | 5.3% | 1,009 | 56 | 65.6% | 448 | 29.1% | |
1,528 | 16 | 40 | 2 | 2.6% | 164 | 2 | 10.7% | 1,324 | 86.7% | |
1,431 | 9 | 12 | 1 | 0.8% | 912 | 45 | 63.7% | 507 | 35.4% | |
1,398 | 25 | 19 | 1 | 1.4% | 712 | 122 | 50.9% | 667 | 47.7% | |
1,330 | 13 | 74 | 4 | 5.6% | 192 | 2 | 14.4% | 1,064 | 80.0% | |
1,298 | 59 | 35 | 2 | 2.7% | 242 | 14 | 18.6% | 1,021 | 78.7% | |
1,291 | 43 | 20 | 0 | 1.6% | 545 | 22 | 42.2% | 726 | 56.2% | |
1,285 | 17 | 48 | 1 | 3.7% | 347 | 9 | 27.0% | 890 | 69.3% | |
1,266 | 86 | 7 | 1 | 0.6% | 233 | 57 | 18.4% | 1,026 | 81.0% | |
1,213 | 95 | 62 | 2 | 5.1% | 4 | 0 | 0.3% | 1,147 | 94.6% | |
1,207 | 37 | 51 | 2 | 4.2% | 179 | 15 | 14.8% | 977 | 80.9% | |
1,161 | 72 | 12 | 1 | 1.0% | 229 | 16 | 19.7% | 920 | 79.2% | |
1,035 | 49 | 34 | 2 | 3.3% | 255 | 28 | 24.6% | 746 | 72.1% | |
1,025 | 1 | 4 | 0 | 0.4% | 602 | 34 | 58.7% | 419 | 40.9% | |
1,017 | 0 | 42 | 20 | 4.1% | 305 | 128 | 30.0% | 670 | 65.9% | |
996 | 63 | 33 | 3 | 3.3% | 131 | 19 | 13.2% | 832 | 83.5% | |
894 | 16 | 42 | 1 | 4.7% | 161 | 8 | 18.0% | 691 | 77.3% | |
866 | 2 | 37 | 0 | 4.3% | 43 | 0 | 5.0% | 786 | 90.8% | |
846 | 114 | 2 | 0 | 0.2% | 102 | 26 | 12.1% | 742 | 87.7% | |
834 | 0 | 9 | 0 | 1.1% | 99 | 0 | 11.9% | 726 | 87.1% | |
801 | 59 | 8 | 2 | 1.0% | 239 | 19 | 29.8% | 554 | 69.2% | |
767 | 6 | 12 | 0 | 1.6% | 81 | 2 | 10.6% | 674 | 87.9% | |
761 | 0 | 13 | 0 | 1.7% | 644 | 0 | 84.6% | 104 | 13.7% | |
727 | 15 | 5 | 0 | 0.7% | 88 | 0 | 12.1% | 634 | 87.2% | |
713 | 9 | 36 | 1 | 5.1% | 235 | 30 | 33.0% | 442 | 62.0% | |
673 | 1 | 21 | 0 | 3.1% | 102 | 3 | 15.2% | 550 | 81.7% | |
655 | 6 | 4 | 0 | 0.6% | 97 | 9 | 14.8% | 554 | 84.6% | |
639 | 12 | 19 | 1 | 3.0% | 113 | 3 | 17.7% | 507 | 79.3% | |
576 | 19 | 36 | 1 | 6.3% | 338 | 44 | 58.7% | 202 | 35.1% | |
562 | 14 | 26 | 0 | 4.6% | 314 | 12 | 55.9% | 222 | 39.5% | |
554 | 48 | 5 | 0 | 0.9% | 133 | 3 | 24.0% | 416 | 75.1% | |
542 | 49 | 19 | 2 | 3.5% | 166 | 7 | 30.6% | 357 | 65.9% | |
520 | 8 | 10 | 1 | 1.9% | 298 | 4 | 57.3% | 212 | 40.8% | |
520 | 27 | 32 | 1 | 6.2% | 31 | 0 | 6.0% | 457 | 87.9% | |
518 | 0 | 3 | 0 | 0.6% | 65 | 0 | 12.6% | 450 | 86.9% | |
510 | 30 | 12 | 0 | 2.4% | 93 | 9 | 18.2% | 405 | 79.4% | |
472 | 15 | 46 | 0 | 9.8% | 15 | 5 | 3.2% | 411 | 87.1% | |
461 | 6 | 39 | 0 | 8.5% | 60 | 0 | 13.0% | 362 | 78.5% | |
431 | 13 | 2 | 0 | 0.5% | 71 | 2 | 16.5% | 358 | 83.1% | |
427 | 1 | 3 | 0 | 0.7% | 118 | 19 | 27.6% | 306 | 71.7% | |
420 | 22 | 6 | 0 | 1.4% | 189 | 11 | 45.0% | 225 | 53.6% | |
417 | 4 | 7 | 0 | 1.7% | 276 | 7 | 66.2% | 134 | 32.1% | |
407 | 5 | 0 | 0 | 0.0% | 237 | 0 | 58.2% | 170 | 41.8% | |
394 | 9 | 4 | 1 | 1.0% | 93 | 9 | 23.6% | 297 | 75.4% | |
367 | 17 | 3 | 0 | 0.8% | 220 | 9 | 60.0% | 144 | 39.2% | |
328 | 3 | 9 | 0 | 2.7% | 208 | 28 | 63.4% | 111 | 33.8% | |
327 | 20 | 25 | 0 | 7.7% | 26 | 0 | 8.0% | 276 | 84.4% | |
308 | 1 | 5 | 0 | 1.6% | 55 | 0 | 17.9% | 248 | 80.5% | |
271 | 17 | 4 | 0 | 1.5% | 117 | 0 | 43.2% | 150 | 55.4% | |
271 | 23 | 7 | 0 | 2.6% | 96 | 10 | 35.4% | 168 | 62.0% | |
270 | 8 | 14 | 2 | 5.2% | 67 | 7 | 24.8% | 189 | 70.0% | |
268 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 203 | 2 | 75.8% | 65 | 24.3% | |
257 | 22 | 7 | 0 | 2.7% | 21 | 0 | 8.2% | 229 | 89.1% | |
227 | 0 | 9 | 0 | 4.0% | 117 | 4 | 51.5% | 101 | 44.5% | |
224 | 8 | 14 | 1 | 6.3% | 42 | 1 | 18.8% | 168 | 75.0% | |
206 | 4 | 8 | 0 | 3.9% | 41 | 6 | 19.9% | 157 | 76.2% | |
201 | 11 | 7 | 0 | 3.5% | 44 | 1 | 21.9% | 150 | 74.6% | |
185 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 176 | 3 | 95.1% | 9 | 4.9% | |
173 | 10 | 5 | 0 | 2.9% | 25 | 0 | 14.5% | 143 | 82.7% | |
170 | 23 | 7 | 2 | 4.1% | 11 | 0 | 6.5% | 152 | 89.4% | |
164 | 29 | 7 | 0 | 4.3% | 3 | 1 | 1.8% | 154 | 93.9% | |
163 | 5 | 12 | 4 | 7.4% | 73 | 0 | 44.8% | 78 | 47.9% | |
148 | 3 | 8 | 0 | 5.4% | 73 | 6 | 49.3% | 67 | 45.3% | |
144 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 69 | 0 | 47.9% | 75 | 52.1% | |
143 | 0 | 6 | 0 | 4.2% | 11 | 0 | 7.7% | 126 | 88.1% | |
138 | 1 | 1 | 0 | 0.7% | 115 | 2 | 83.3% | 22 | 15.9% | |
136 | 0 | 5 | 0 | 3.7% | 97 | 31 | 71.3% | 34 | 25.0% | |
132 | 0 | 4 | 0 | 3.0% | 120 | 9 | 90.9% | 8 | 6.1% | |
122 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 105 | 2 | 86.1% | 17 | 13.9% | |
121 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 39 | 4 | 32.2% | 82 | 67.8% | |
114 | 0 | 8 | 0 | 7.0% | 21 | 0 | 18.4% | 85 | 74.6% | |
109 | 1 | 1 | 0 | 0.9% | 7 | 0 | 6.4% | 101 | 92.7% | |
108 | 10 | 5 | 0 | 4.6% | 7 | 2 | 6.5% | 96 | 88.9% | |
108 | 3 | 3 | 0 | 2.8% | 16 | 0 | 14.8% | 89 | 82.4% | |
96 | 0 | 2 | 0 | 2.1% | 44 | 0 | 45.8% | 50 | 52.1% | |
96 | 0 | 1 | 0 | 1.0% | 64 | 0 | 66.7% | 31 | 32.3% | |
94 | 0 | 3 | 0 | 3.2% | 22 | 0 | 23.4% | 69 | 73.4% | |
91 | 15 | 8 | 1 | 8.8% | 7 | 0 | 7.7% | 76 | 83.5% | |
86 | 3 | 5 | 0 | 5.8% | 35 | 0 | 40.7% | 46 | 53.5% | |
84 | 0 | 5 | 0 | 6.0% | 52 | 3 | 61.9% | 27 | 32.1% | |
79 | 0 | 1 | 0 | 1.3% | 4 | 0 | 5.1% | 74 | 93.7% | |
79 | 0 | 1 | 0 | 1.3% | 55 | 0 | 69.6% | 23 | 29.1% | |
75 | 0 | 5 | 0 | 6.7% | 17 | 2 | 22.7% | 53 | 70.7% | |
66 | 0 | 10 | 0 | 15.2% | 6 | 0 | 9.1% | 50 | 75.8% | |
64 | 0 | 9 | 0 | 14.1% | 12 | 0 | 18.8% | 43 | 67.2% | |
63 | 0 | 7 | 1 | 11.1% | 9 | 0 | 14.3% | 47 | 74.6% | |
61 | 3 | 1 | 0 | 1.6% | 1 | 0 | 1.6% | 59 | 96.7% | |
61 | 4 | 3 | 1 | 4.9% | 33 | 0 | 54.1% | 25 | 41.0% | |
61 | 0 | 1 | 0 | 1.6% | 15 | 0 | 24.6% | 45 | 73.8% | |
56 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 28 | 8 | 50.0% | 28 | 50.0% | |
55 | 1 | 9 | 0 | 16.4% | 10 | 1 | 18.2% | 36 | 65.5% | |
55 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 3.6% | 53 | 96.4% | |
52 | 18 | 0 | 0 | 0.0% | 16 | 0 | 30.8% | 36 | 69.2% | |
49 | 0 | 1 | 0 | 2.0% | 11 | 0 | 22.5% | 37 | 75.5% | |
48 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 0 | 6.3% | 45 | 93.8% | |
45 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 20 | 3 | 44.4% | 25 | 55.6% | |
44 | 0 | 3 | 0 | 6.8% | 1 | 0 | 2.3% | 40 | 90.9% | |
39 | 4 | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 3 | 7.7% | 36 | 92.3% | |
39 | 1 | 5 | 0 | 12.8% | 5 | 0 | 12.8% | 29 | 74.4% | |
39 | 5 | 0 | 0 | 0.0% | 8 | 6 | 20.5% | 31 | 79.5% | |
37 | 0 | 2 | 0 | 5.4% | 19 | 0 | 51.4% | 16 | 43.2% | |
35 | 0 | 1 | 0 | 2.9% | 18 | 0 | 51.4% | 16 | 45.7% | |
33 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 8 | 0 | 24.2% | 25 | 75.8% | |
32 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 11 | 0 | 34.4% | 21 | 65.6% | |
31 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 2 | 12.9% | 27 | 87.1% | |
30 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 30 | 100.0% | |
25 | 1 | 3 | 0 | 12.0% | 8 | 0 | 32.0% | 14 | 56.0% | |
24 | 5 | 2 | 0 | 8.3% | 6 | 1 | 25.0% | 16 | 66.7% | |
23 | 0 | 3 | 0 | 13.0% | 3 | 0 | 13.0% | 17 | 73.9% | |
22 | 0 | 1 | 0 | 4.6% | 8 | 0 | 36.4% | 13 | 59.1% | |
20 | 5 | 1 | 0 | 5.0% | 0 | 0 | 0.0% | 19 | 95.0% | |
19 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 10.5% | 17 | 89.5% | |
19 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 5.3% | 18 | 94.7% | |
18 | 0 | 2 | 0 | 11.1% | 11 | 0 | 61.1% | 5 | 27.8% | |
18 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 15 | 1 | 83.3% | 3 | 16.7% | |
17 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 17 | 100.0% | |
17 | 0 | 2 | 0 | 11.8% | 3 | 0 | 17.7% | 12 | 70.6% | |
16 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 8 | 0 | 50.0% | 8 | 50.0% | |
16 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 6 | 0 | 37.5% | 10 | 62.5% | |
15 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 11 | 0 | 73.3% | 4 | 26.7% | |
14 | 0 | 2 | 0 | 14.3% | 0 | 0 | 0.0% | 12 | 85.7% | |
14 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 14 | 100.0% | |
14 | 0 | 1 | 0 | 7.1% | 11 | 0 | 78.6% | 2 | 14.3% | |
14 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 6 | 0 | 42.9% | 8 | 57.1% | |
12 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 0 | 33.3% | 8 | 66.7% | |
12 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 8.3% | 11 | 91.7% | |
11 | 0 | 1 | 0 | 9.1% | 0 | 0 | 0.0% | 10 | 90.9% | |
11 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 18.2% | 9 | 81.8% | |
11 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 2 | 27.3% | 8 | 72.7% | |
11 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 0 | 45.5% | 6 | 54.6% | |
11 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 11 | 0 | 100.0% | 0 | 0.0% | |
10 | 0 | 2 | 0 | 20.0% | 6 | 0 | 60.0% | 2 | 20.0% | |
10 | 0 | 1 | 0 | 10.0% | 6 | 0 | 60.0% | 3 | 30.0% | |
9 | 0 | 1 | 0 | 11.1% | 2 | 0 | 22.2% | 6 | 66.7% | |
8 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 25.0% | 6 | 75.0% | |
7 | 0 | 1 | 0 | 14.3% | 6 | 4 | 85.7% | 0 | 0.0% | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 14.3% | 6 | 85.7% | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 0 | 83.3% | 1 | 16.7% | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 6 | 100.0% | |
5 | 0 | 1 | 0 | 20.0% | 4 | 0 | 80.0% | 0 | 0.0% | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 40.0% | 3 | 60.0% | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 100.0% | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 100.0% | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 33.3% | 2 | 66.7% | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% |
Comparison Chart
COVID-19 Global Chart
COVID-19 US Daily Chart

